Прикладной базовый рацион для свиней. Часть 2. Формулы кормов для откармливания свиней при пяти температурах с использованием украинских ингредиентов.
Часть 2. Разработка Рациона. Применение Теории (Часть 1). Приспособление Уровня Протеина в Рационах для Свиней к Температуре Окружающей Среды и Плотности Энергии Рациона.
Предисловие: Из Части 1 этой статьи мы узнали, что для того, чтобы максимально увеличить прибыль и чтобы свиньи набирали много мяса, а не жира, рационы для свиней нужно переделывать так, чтобы они отвечали (1) генетическому потенциалу свиньи наращивать мышцы, (2) плотности энергии рациона и (3) температуре окружающей среды. Я учитывал эти три критерии, когда я разрабатывал серию из шести рационов (для поросых, подсосных, стартеров, гроверов и два финишных рациона) используя разные кормовые ингредиенты, которые имеются в наличии в Западной Украине, и которые удовлетворяют потребности в питательных веществах (протеине, лизине и плотности энергии главных ингредиентов) свиней, которых откармливают (1) при разных температурах окружающей среды (+5°C, 10°C, 15°C, 20°C и 25°C) и (2) рационами с разной плотностью энергии. В Частях 1 и 3 этой статьи рассматриваются исключительно рационы для свиней, которых откармливают на убой, но в этой части я привожу также рационы для поросых и подсосных свиноматок. Я разработал их для использования. Позже я планирую написать больше о рационах для поросых и подсосных свиноматок.
Чтобы разработать рационы для пяти разных температур, я использовал три базовые комбинации зерна и протеина, которые имеются в наличии в Западной Украине: (1) соевый жмых и пшеница, (2) частично очищенный подсолнечный жмых и пшеница и неочищенный подсолнечный жмых и пшеница. Я также разработал дополнительные рационы для использования при температуре 20°C, которые состоят из (4) соевого жмыха и кукурузы, (5) жмыха рапса (00) и пшеницы и (6) мясокостной муки и пшеницы. Я могу разработать рационы с этими ингредиентами и для других температур. Если нужно - обращайтесь. Также я могу разработать рационы из других ингредиентов.
Я разработал таблицы, которые позволяют определить как нужно менять количество источников зерна и протеина, чтобы приспособить уровень протеина в рационе так, чтобы он отвечал потребностям свиней шести разных весовых категорий, когда их откармливают при 13 разных температурах окружающей среды от минус 20°C до плюс 40°C, с интервалом в пять градусов. Этот буклет таблиц приспособления рационов, исходя из нынешних цен также поможет приблизительно подсчитать стоимость приспособленных рационов.
Экономические результаты откорма свиней рационами, представленными в этой части, приводятся в Части 3, где мы используем Программу Планирования Прибыли со Свиней, чтобы подсчитать прибыльность откорма рационами представленными во второй части и определить (1) выгодно ли и если так, то насколько, откармливать свиней при нынешней экономической ситуации, и (2) какими комбикормами лучше всего откармливать свиней при каждой из пяти указанных температур. Прибыль на инвестированный капитал подсчитывается (1) со свиньи и (2) за год.
Витаминные и минеральные смеси (базовые смеси), которые я разработал для крупного рогатого скота, свиней и птиц, можно купить у господина Василия Максима и сельскохозяйственных кооперативах в Ровно, Самборе и Жидачеве. Господин Василий поможет вам сделать правильный выбор, давая советы насчет доступности ингредиентов и использования этих рационов. Три сельскохозяйственных кооператива созданных нашей Программой Развития Кооперативов могут поставлять вам концентраты и готовые комбикорма. Вы можете связаться с господином Василием по телефону (0322) 72-82-84.
На основе кормовых ингредиентов имеющихся в Западной Украине я разработал рационы для разных групп крупного рогатого скота, свиней и птицы, которые отвечают всем их потребностям в питательных веществах для максимального производства молока, мяса и яиц. В результате появилось столько витаминных и микро минеральных премиксов, базовых смесей, концентратов и полноценных рационов, что кто угодно запутается. Я надеюсь, что эта статья прольет свет на эту путаницу и поможет животноводам из широкого спектра рационов производимых нашими тремя кооперативами (Ровно, Самбор и Жидачев) выбрать именно те, которые больше всего им подходят. Также я надеюсь, что разработанные и описанные здесь рационы обеспечат возрастание продуктивности животных, а значит и прибыли для животноводов, а потребители конечного продукта тоже будут довольны.
Разработка Рациона для Свиней начинается с:
Универсального Микро-Минерального Премикса, который подходит ко всем рационам для свиней и
Двух разных Витаминных Премиксов для (1) Племенных Свиней и для (2) Свиней Откармливаемых на Убой. Эти витаминные - микро-минеральные премиксы используются для производства базовых смесей.
Базовые Смеси для свиней изготовляют путем добавления макро-минералов и лизина к витаминным и микро-минеральным премиксам. Разные источники протеина могут содержать разные количества лизина (и, в случае мясокостной муки, минералов). Чтобы поддерживать хороший рост и лактацию, и позволить свиньям достичь их генетического потенциала, необходимо кормить их правильным лизином. Таким образом, чтобы удовлетворить потребности животных в витаминах, минералах и лизине, была разработана определенная базовая смесь для каждой комбинации протеина и зерна. Хоть это все и усложняет, но так надо, чтобы поддерживать самое экономически выгодное состояние.
Я предлагаю добавлять 3 кг окиси цинка на 1000 кг комбикормов для стартеров, чтобы улучшить их рост.
Концентраты изготовляют путем добавления протеинов к соответствующей базовой смеси. Существует отдельный концентрат для каждого из шести рационов в каждой из шести серий рационов.
В Западной Украине экономически невыгодно откармливать свиней кукурузой. Она дороже и содержит меньше протеина, чем другие источники энергии. Когда используют кукурузу нужно больше протеина, чтобы сбалансировать рацион, чем когда используют пшеницу или другие зерновые. Источники протеина дорогие, поэтому из зерновых лучше всего использовать пшеницу. Программа Планирования Прибыли со Свиней в Части 3 подтверждает это. В Части 1 приводятся энергетические уровни в разных кормовых ингредиентах. В Западной Украине экономически более выгодно откармливать пшеницей (12 - 14% сырого протеина), ячменем (10 -11% протеина) и овсом (11 - 12% протеина), хоть энергетический уровень кукурузы выше, чем энергетические уровни пшеницы, ячменя и овса (перечислено в порядке снижения энергии.) Пшеница приблизительно содержит столько же энергии как кукуруза. Энергетическая ценность ячменя и особенно овса понижается с понижением количества зерна в единице объема, так как тогда возрастает количество скорлупы (клетчатки) относительно крахмаля.
В рационах для маленьких поросят и подсосных свиноматок я использовал овсяные и пшеничные высевки (несмотря на их низкое содержание чистой энергии), чтобы помочь пищеварению и уменьшить понос. В рационах из подсолнечного жмыха я уменьшил количество ячменных, овсяных и пшеничных высевок и использовал пшеницу, чтобы уменьшить необходимое количество подсолнечного жмыха и поднять уровень энергии. Использование овсяных и пшеничных высевок в рационах для хряков и поросых свиноматок понижает энергетический уровень и не дает хрякам и поросым свиноматкам стать слишком жирными.
В каждой серии есть шесть рационов. Во всех рационах для стартеров я использовал соевый жмых как главный, но не всегда единственный источник протеина. Поросят стартеров, пока они не достигнут веса 20 кг, нужно кормить рационами, где главный источник протеина соевый жмых, потому что соевый жмых очень хорошо ускоряет рост.
Маленьким поросяткам нужна одна или две недели, чтобы привыкнуть к любому изменению в рационе, особенно когда рацион содержит соевый жмых и пшеницу, так как у поросят может быть иммунное отторжение протеина, который содержится в этих ингредиентах.
Лучше всего начинать давать рацион стартера поросятам возрастом от двух до троих недель (как только они смогут его есть.) Не оттягивайте этого, пока поросят не отнимут у свиноматки. Это не только лучше для отнятого поросенка, но и побережет свиноматку и ускорит набирание поросенком веса. Отлучение поросят от свиноматки очень важный момент. Лучше бы было сразу же после отлучения несколько дней кормить поросят растертым на порох ячменем и овсом, а тогда начинать потихоньку вводить стартер, растянув это на 3 - 7 дней.
С изменением цен на ингредиенты формулы можно будет изменить. Возможно также разрабатывать рационы на заказ для использования в конкретных случаях, но тогда может быть нужно использовать разные базовые смеси и концентраты, которые отличаются от универсальных. Я старался уменьшить эту путаницу делая рационы стандартными, чтобы они обеспечивали типичные потребности животных, которые я заметил в Западной Украине.
Нужно следить, чтобы для производства полноценных кормов использовались правильные премиксы, базовые смеси и концентраты, и чтобы их скармливали соответствующему классу свиней. Чтобы легче было их различать, все базовые смеси, концентраты и рационы имеют свои коды.
Независимо от избранного рациона животные должны иметь неограниченный доступ к воде. Без воды животные будут поедать меньше кормов, а значит получать меньше энергии, поэтому они будут медленнее расти. Особенно заметное негативное влияние нехватки воды во время лактации. Молоко в основном состоит из воды, поэтому в результате уменьшения потребления воды сегодня, производство молока уменьшится (и замедлится рост поросят откармливаемых свиноматкой) СЕГОДНЯ. Пускай у всех животных будет неограниченный доступ к чистой свежей воде. Вода ваш самый дешевый жизненно-необходимый ингредиент.
В большинстве случаев улучшенная вентиляция улучшит состояние животных. Я понимаю, что ради безопасности двери часто закрывают, но, пожалуйста, открывайте окна. Даже во время зимних холодов помещение обязательно нужно проветривать, но воздух должен дуть над клетками, а не на свиней. Нужно использовать обогреватели, чтобы держать поросят в тепле.
Для того, чтобы свиноматка не подушила поросят внезапно улегшись на них, в клетках устанавливают специальную решетку.
Некоторые зерновые можно заменять другими. В тяжелых зерновых высевках обычно такая же кормовая ценность как у овса. Но нужно следить, чтобы в высевках не было вика, или других невкусных компонентов. Зерновыми высевками лучше кормить крупный рогатый скот, а не свиней. Когда вы решаете что смешивать, учитывайте ранее упомянутые уровни протеина в зерновых. Зерно ржи не очень вкусное, поэтому его нужно использовать в ограниченных количествах. Горох можно заменить бобами.
На протяжении нескольких недель после жатвы у зерновых продолжает проходить процесс метаболизма, и это может вызвать проблемы с пищеварением у свиней и скота. Чтобы избежать этого, нужно после жатвы выждать около месяца.
Следующие рационы, когда они смешаны по всех правилах с использованием соответствующих витаминно-микро-минеральных премиксов, базовых смесей и концентратов (разработанных только для эксклюзивного использования нашими кооперативами), должны обеспечить чудесное состояние животных и высокую прибыльность. Но этого можно ожидать только при условии хорошего хозяйничанья, включая дважды в год профилактические меры против глистов. Свиньям нужна вода в неограниченном количестве, свежий воздух и чистые клетки. Для оптимального нагула и прибыльности нужно, чтобы у свиней было столько воды и кормов, сколько они хотят.
Общие Коды используются, чтобы распознавать конкретные базовые смеси, концентраты и рационы.
S = Свинья. SS = Стартер для Свиней. SG = Гровер для Свиней. BM = Базовая Смесь. BG = Для Хряков и Поросых Свиноматок. L = Лактация. PS = Стартер для Свиней. HG = Гровер для Свиней. F1 = Финишер#1. F2 = Финишер#2. C = Концентрат. R = Рацион или Полноценные Корма. SBM = Соевый Жмых. SFMH = Неочищенный Подсолнечный Жмых. SFMH/2 = Частично Очищенный Подсолнечный Жмых
Температурные Коды определяют температуру, для которой рацион был разработан.
W = Зима, +5 °C. C = Прохладно, 10 °C. F = Осень/Весна, 15 °C. P = Приятно, 20 °C и S = Лето, 25 °C
Коды Комбинаций Кормов показывают дополнительные источники протеина и зерна.
1 = Соевый жмых и кукуруза. 2 = Соевый жмых и пшеница. 3 = Частично очищенный подсолнечный жмых и пшеница. 4 = Неочищенный подсолнечный жмых и пшеница. 5 = Жмых рапса (00) и пшеница. 6 = Мясокостная мука и пшеница. WVMX = Пшеница, витамины и минералы, но без лизина. WVML = Пшеница, витамины и минералы плюс лизин, пока следующая аминокислота трионин не начнет его ограничивать.
Экономические данные показаны в Программе Планирования Прибыли со Свиней, чтобы продемонстрировать, что случится, когда откармливают пшеницей с или без добавления лизина (плюс витамины и минералы). Вы заинтересованы в состоянии свиней, что включает темп и эффективность нагула, соотношение мышечной и жировой тканей в туше при разных уровнях адекватности протеина, и, что самое важное, прибыльности, которая включает прибыль на инвестированный капитал со свиньи и за год. В следующих рационах уровень протеина сбалансирован согласно с плотностью энергии рациона и температуры, при которой откармливают свиней. Состояние свиней и прибыльность от откорма каждой комбинацией ингредиентов будут рассмотрены в Части 3, чтобы вы могли принимать правильные решения чем откармливать свиней, чтобы максимально увеличить свою прибыль. Часть 1: Теория. Часть 2: Формулы Кормов. Часть 3: Прогноз Результатов.
Рационы для Свиней, которых Откармливают при Температуре 20 °C.
Соевый Жмых - Кукуруза, # 1P +20 °C.
Ингредиент, Кг | Поросые | Подсосные | Стартер | Гровер | Финишер #1 | Финишер #2 |
Вес Свиньи, кг | Взрослые | Взрослые | 10 - 20 | 20 - 50 | 50 - 80 | 80 - 120 |
Сырой Протеин % | 12.17 | 17.68 | 20.58 | 19.80 | 16.65 | 14.85 |
Лизин % | 0.56 | 0.93 | 1.09 | 1.09 | 0.86 | 0.72 |
Эн. Мет. Ккал/кг | 2920 | 3138 | 3304 | 3322 | 3360 | 3366 |
Код Базовой Смеси =
td> | SBGBM-1P | SLBM-1P | SSBM-1P | SGBM-1P | SF1BM-1P | SF2BM-1P |
Базовая Смесь, Кг | 37 | 32 | 32 | 26.1 | 23.2 | 20.3 |
Соевый Жмых | 55 | 250 | 360 | 335 | 245 | 190 |
Концентрат, кг
td> | 92 | 282 | 392 | 361.1 | 268.2 | 210.3 |
Код Концентрата = | SBGC-1P | SLC-1P | SPSC-1P | SHGC-1P | SF1C-1P | SF2C-1P |
|
Ячмень | 150 | 100 | | | | |
Кукуруза | 460 | 475 | 560 | 590 | 735 | 790 |
Овес | 100 | 50 | 50 | 50 | | |
Пшеница
td> | | | | | | |
Пшеничные Высевки | 200 | 95 | | | | |
Зерно, кг | 910 | 720 | 610 | 640 | 735 | 790 |
Окись Цинка, кг | | | 3 | | | |
Вся смесь, кг | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1003 | 1000 |
Код рациона для Свиней = | SBGR-1P | SLR-1P | SPSR-1P | SHGR-1P | SF1R-1P | SF2R-1P |
Соевый Жмых и Пшеница, #2P +20 °C.
Ингредиент, Кг | Поросые | Подсосные | Стартер | Гровер | Финишер #1 | Финишер #2 |
Вес Свиньи, кг | Взрослые | Взрослые | 10 - 20 | 20 - 50 | 50 - 80 | 80 - 120 |
Сырой Протеин % | 12.61 | 16.66 | 20.02 | 19.03 | 15.92 | 14.17 |
Лизин % | 0.52 | 0.85 | 1.15 | 1.03 | 0.81 | 0.67 |
Эн. Мет. Ккал/кг | 2775 | 2934 | 2989 | 3135 | 3131 | 3113 |
Код Базовой Смеси = | SBGBM-2P | SLBM-2P | SSBM-2P | SGBM-2P | SF1BM-2P | SF2BM-2P |
Базовая Смесь, кг | 34 | 37.5 | 40.5 | 37.2 | 36.4 | 36.6 |
Соевый Жмых | 25 | 160 | 280 | 230 | 115 | 55 |
Концентрат, кг
td> | 59 | 197.5 | 320.5 | 267.2 | 151.4 | 91.6 |
Код Концентрата = | SBGC-2P | SLC-2P | SPSC-2P | SHGC-2P | SF1C-2P | SF2C-2P |
|
Ячмень | 325 | 200 | 265 | | | |
Овес | 100 | 100 | 100 | 50 | | |
Пшеница
td> | 320 | 405 | 265 | 685 | 850 | 910 |
Пшеничные Высевки | 200 | 100 | 50 | | | |
Зерно, кг | 945 | 805 | 680 | 735 | 850 | 910 |
Окись Цинка, кг | | | 3 | | | |
Вся Смесь, кг | 1004 | 1003 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 |
Код Рациона для Свиней = | SBGR-2P | SLR-2P | SPSR-2P | SHGR-2P | SF1R-2P | SF2R-2P
|
Частично Очищенный Подсолнечный Жмых и Пшеница, #3P +20 °C
Ингредиент, Кг | Поросые | Подсосные | Стартер | Гровер | Финишер #1 | Финишер #2 |
Вес Свиньи, кг | Взрослые | Взрослые | 10 - 20 | 20 - 50 | 50 - 80 | 80 - 120 |
Сырой Протеин % | 12.01 | 17.37 | 20.03 | 17.87 | 15.40 | 13.97 |
Лизин % | 0.51 | 0.86 | 1.16 | 0.94 | 0.76 | 0.67 |
Эн. Мет. Ккал/кг | 2765 | 2967 | 2913 | 2857 | 2967 | 3033 |
Код Базовой Смеси = | SBGBM-2P | SLBM-2P | SSBM-2P | SGBM-2P | SF1BM-2P | SF2BM-2P |
Базовая Смесь, кг | 37.5 | 48.5 | 46 | 61.20 | 50.4 | 44.10 |
Соевый Жмых | | 100 | 220 | | | |
Ч. Очищ. Подсолн. Жмых | | 100 | 75 | 235 | 125 | 60 |
Концентрат, кг
td> | 37.5 | 248.5 | 341 | 296.20 | 175.4 | 104.1 |
Код Концентрата = | SBGC-3P | SLC-3P | SPSC-3P | SHGC-3P | SF1C-3P | SF2C-3P |
|
Ячмень | 300 | | 265 | | | |
Овес | 100 | 100 | 80 | | | |
Пшеница
td> | 365 | 655 | 265 | 705 | 825 | 900 |
Пшеничные Высевки | 200 | | 50 | | | |
Зерно, кг | 965 | 755 | 660 | 705 | 825 | 900 |
Окись Цинка, кг | | | 3 | | | |
Вся Смесь, кг | 1003 | 1004 | 1001 | 1001 | 1000 | 1004 |
Код Рациона для Свиней = | SBGR-3P | SLR-3P | SPSR-3P | SHGR-3P | SF1R-3P | SF2R-3P |
Неочищенный Подсолнечный Жмых и Пшеница, 4P +20 °C
Ингредиент, Кг | Поросые | Подсосные | Стартер | Гровер | Финишер #1 | Финишер #2 |
Вес Свиньи, кг | Взрослые | Взрослые | 10 - 20 | 20 - 50 | 50 - 80 | 80 - 120 |
Сырой Протеин % | 12.30 | 17.12 | 20.07 | 16.68 | 14.62 | 13.53 |
Лизин % | 0.50 | 0.85 | 1.16 | 0.85 | 0.72 | 0.64 |
Эн. Мет. Ккал/кг | 2735 | 2817 | 2923 | 2708 | 2899 | 3008 |
Код Базовой Смеси = | SBGBM-4P | SLBM-4P | SSBM-4P | SGBM-4P | SF1BM-4P | SF2BM-4P |
Базовая Смесь, кг | 37 | 49.5 | 41.5 | 53.20 | 47.30 | 42.40 |
Соевый Жмых | | 80 | 250 | | | |
Неочищ. Подсолн. Жмых | 25 | 175 | 60 | 280 | 140 | 60 |
Концентрат, кг
td> | 62 | 304.5 | 351.5 | 333.2 | 187.3 | 101.4 |
Код Концентрата = | SBGC-4P | SLC-4P | SPSC-4P | SHGC-4P | SF1C-4P | SF2C-4P |
|
Ячмень | 300 | | 270 | | | |
Овес | 100 | 100 | 60 | | | |
Пшеница
td> | 340 | 595 | 270 | 670 | 815 | 900 |
Пшеничные Высевки | 200 | | 50 | | | |
Зерно, кг | 940 | 695 | 650 | 670 | 815 | 900 |
Окись Цинка, кг | | | 3 | | | |
Вся Смесь, кг | 1002 | 1000 | 1002 | 1003 | 1002 | 1001 |
Код Рациона для Свиней = | SBGR-4P | SLR-4P | SPSR-4P | SHGR-4P | SF1R-4P | SF2R-4P |
Жмых Рапса (00) и Пшеница, #5P +20 °C
Ингредиент, Кг | Поросые | Подсосные | Стартер | Гровер | Финишер #1 | Финишер #2 |
Вес Свиньи, кг | Взрослые | Взрослые | 10 - 20 | 20 - 50 | 50 - 80 | 80 - 120 |
Сырой Протеин % | 12.35 | 17.26 | 20.02 | 18.84 | 15.86 | 13.94 |
Лизин % | 0.53 | 0.89 | 1.15 | 1.00 | 0.79 | 0.67 |
Эн. Мет. Ккал/кг | 2747 | 2888 | 2989 | 3057 | 3040 | 3053 |
Код Базовой Смеси = | SBGBM-5P | SLBM-5P | SSBM-2P | SGBM-5P | SF1BM-5P | SF2BM-5P |
Базовая Смесь, кг | 37 | 37 | 40.5 | 31.70 | 34.90 | 36.10 |
Жмых Рапса (00) | 25 | 110 | | 125 | 125 | 80 |
Соевый Жмых | | 110 | 280 | 150 | 50 | |
Концентрат, кг
td> | 62 | 257 | 320.5 | 306.7 | 194.9 | 116.1 |
Код Концентрата = | SBGC-5P | SLC-5P | SPSC-2P | SHGC-5P | SF1C-5P | SF2C-5P |
|
Ячмень | 315 | 100 | 265 | | | |
Овес | 100 | 100 | 100 | 50 | | |
Пшеница
td> | 325 | 445 | 265 | 645 | 805 | 885 |
Пшеничные Высевки | 200 | 100 | 50 | | | |
Зерно, кг | 940 | 745 | 680 | 695 | 805 | 885 |
Окись Цинка, кг | | | 3 | | | |
Вся Смесь, кг | 1002 | 1002 | 1001 | 1002 | 1000 | 1001 |
Код Рациона для Свиней = | SBGR-5P | SLR-5P | SPSR-2P | SHGR-5P | SF1R-5P | SF2R-5P |
Мясокостная Мука и Пшеница, 6P +20 °C
Ингредиент, Кг | Поросые | Подсосные | Стартер | Гровер | Финишер #1 | Финишер #2 |
Вес Свиньи, кг | Взрослые | Взрослые | 10 - 20 | 20 - 50 | 50 - 80 | 80 - 120 |
Сырой Протеин % | 14.01 | 16.91 | 19.94 | 18.63 | 15.76 | 14.77 |
Лизин % | 0.54 | 0.86 | 1.15 | 1.00 | 0.78 | 0.72 |
Эн. Мет. Ккал/кг | 2784 | 2892 | 2987 | 3049 | 3047 | 3077 |
Код Базовой Смеси = | SBGBM-6P | SLBM-6P | SSBM-2P | SGBM-6P | SF1BM-6P | SF2BM-6P |
Базовая Смесь, кг | 15.5 | 25.5 | 40.5 | 28.2 | 29.9 | 28.1 |
Соевый Жмых | | 40 | 280 | 95 | | |
Мясокостная Мука | 50 | 80 | | 80 | 75 | 50 |
Концентрат, кг
td> | 65.5 | 145.5 | 320.5 | 203.2 | 104.9 | 78.1 |
Код Концентрата = | SBGC-6P | SLC-6P | SPSC-2P | SHGC-6P | SF1C-6P | SF2C-6P |
|
Ячмень | 300 | 100 | 265 | | | |
Овес | 100 | 100 | 100 | 50 | | |
Пшеница
td> | 335 | 555 | 265 | 750 | 895 | 925 |
Пшеничные Высевки | 200 | 100 | 50 | | | |
Зерно, кг | 935 | 855 | 680 | 800 | 895 | 925 |
Окись Цинка, кг | | | 3 | | | |
Вся Смесь, кг | 1001 | 1001 | 1001 | 1003 | 1001 | 1003 |
Код Рациона для Свиней = | SBGR-6P | SLR-6P | SPSR-2P | SHGR-6P | SF1R-6P | SF2R-6P |
Рационы для Свиней, которых Откармливают при Температуре +5 °C.
Соевый Жмых и Пшеница, # 2W +05 °C.
Ингредиент, Кг | Поросые | Подсосные | Стартер | Гровер | Финишер #1 | Финишер #2 |
Вес Свиньи, кг | Взрослые | Взрослые | 10 - 20 | 20 - 50 | 50 - 80 | 80 - 120 |
Сырой Протеин % | 11.82 | 14.41 | 20.02 | 16.44 | 13.88 | 12.57 |
Лизин % | 0.43 | 0.69 | 1.15 | 0.83 | 0.65 | 0.56 |
Эн. Мет. Ккал/кг | 2776 | 2922 | 2989 | 3100 | 3106 | 3090 |
Код Базовой Смеси = | SBGBM-2W | SLBM-2W | SSBM-2P | SGBM-2W | SF1BM-2W | SF2BM-2W |
Базовая Смесь, кг | 32 | 43.5 | 40.5 | 40.2 | 37.9 | 39.1 |
Соевый Жмых | | 75 | 280 | 140 | 45 | |
Концентрат, кг
td> | 32 | 118.5 | 320.5 | 180.2 | 82.9 | 39.1 |
Код Концентрата = | SBGC-2W | SLC-2W | SPSC-2P | SHGC-2W | SF1C-2W | SF2C-2W |
|
Ячмень | 315 | 100 | 265 | | | |
Овес | 100 | 100 | 100 | 50 | | |
Пшеница
td> | 355 | 585 | 265 | 775 | 920 | 965 |
Пшеничные Высевки | 200 | 100 | 50 | | | |
Зерно, кг | 970 | 885 | 680 | 820 | 920 | 965 |
Окись Цинка, кг | | | 3 | | | |
Вся Смесь, кг | 1002 | 1004 | 1001 | 1000 | 1003 | 1004 |
Код Рациона для Свиней = | SBGR-2W | SLR-2W | SPSR-2P | SHGR-2W | SF1R-2W | SF2R-2W |
Частично Очищенный Подсолнечный Жмых и Пшеница, 3W, +05 °C
Ингредиент, Кг | Поросые | Подсосные | Стартер | Гровер | Финишер #1 | Финишер #2 |
Вес Свиньи, кг | Взрослые | Взрослые | 10 - 20 | 20 - 50 | 50 - 80 | 80 - 120 |
Сырой Протеин % | 11.88 | 14.82 | 20.02 | 15.83 | 13.64 | 12.57 |
Лизин % | 0.42 | 0.71 | 1.16 | 0.80 | 0.64 | 0.55 |
Эн. Мет. Ккал/кг | 2787 | 2988 | 2916 | 2938 | 3038 | 3094 |
Код Базовой Смеси = | SBGBM-3W | SLBM-3W | SSBM-3P | SGBM-3W | SF1BM-3W | SF2BM-3W |
Базовая Смесь, кг | 30 | 48.5 | 46 | 55.20 | 44.9 | 39.60 |
Соевый Жмых | | 50 | 220 | | | |
Ч. Оч. Подсолн. Жмых | | 50 | 75 | 145 | 50 | |
Концентрат, кг
td> | 30 | 148.5 | 341 | 200.20 | 94.9 | 37.6 |
Код Концентрата = | SBGC-3W | SLC-3W | SPSC-3P | SHGC-3W | SF1C-3W | SF2C-3W |
|
Ячмень | 300 | | 270 | | | |
Овес | 100 | 100 | 70 | | | |
Пшеница
td> | 370 | 755 | 270 | 800 | 905 | 965 |
Пшеничные Высевки | 200 | | 50 | | | |
Зерно, кг | 970 | 855 | 660 | 800 | 905 | 965 |
Окись Цинка, кг | | | 3 | | | |
Вся Смесь, кг | 1000 | 1004 | 1001 | 1000 | 1000 | 1003 |
Код Рациона для Свиней = | SBGR-3W | SLR-3W | SPSR-3P | SHGR-3W | SF1R-3W | SF2R-3W |
Неочищенный Подсолнечный Жмых и Пшеница, 4W, +05 °C
Ингредиент, Кг | Поросые | Подсосные | Стартер | Гровер | Финишер #1 | Финишер #2 |
Вес Свиньи, кг | Взрослые | Взрослые | 10 - 20 | 20 - 50 | 50 - 80 | 80 - 120 |
Сырой Протеин % | 11.85 | 14.56 | 20.07 | 15.05 | 13.22 | 12.54 |
Лизин % | 0.42 | 0.71 | 1.16 | 0.74 | 0.61 | 0.53 |
Эн. Мет. Ккал/кг | 2780 | 2958 | 2923 | 2850 | 3024 | 3100 |
Код Базовой Смеси = | SBGBM-3W | SLBM-3W | SSBM-3P | SGBM-3W | SF1BM-3W | SF2BM-3W |
Базовая Смесь, кг | 32 | 49.5 | 41.5 | 50.20 | 44.9 | 35.6 |
Соевый Жмых | | 52.5 | 250 | | | |
Неоч. Подсолн. Жмых | | 52.5 | 60 | 170 | 45 | |
Концентрат, кг
td> | 32 | 154.5 | 351.5 | 220.2 | 89.9 | 35.6 |
Код Концентрата = | SBGC-4W | SLC-4W | SPSC-4P | SHGC-4W | SF1C4W | SF2C-4W |
|
Ячмень | 300 | | 270 | | | |
Овес | 100 | 100 | 60 | | | |
Пшеница
td> | 370 | 745 | 270 | 780 | 910 | 965 |
Пшеничные Высевки | 200 | | 50 | | | |
Зерно, кг | 970 | 845 | 650 | 780 | 910 | 965 |
Окись Цинка, кг | | | 3 | | | |
Вся Смесь, кг | 1002 | 1000 | 1002 | 1000 | 1000 | 1001 |
Код Рациона для Свиней = | SBGR-4W | SLR-4W | SPSR-4P | SHGR-4W | SF1R-4W | SF2R-4W |
Рационы для Свиней, которых Откармливают при Температуре +10 °C.
Соевый Жмых и Пшеница, #2C, +10 °C
Ингредиент, Кг | Поросые | Подсосные | Стартер | Гровер | Финишер #1 | Финишер #2 |
Вес Свиньи, кг | Взрослые | Взрослые | 10 - 20 | 20 - 50 | 50 - 80 | 80 - 120 |
Сырой Протеин % | 11.82 | 14.95 | 20.02 | 17.07 | 14.46 | 12.94 |
Лизин % | 0.43 | 0.76 | 1.15 | 0.88 | 0.70 | 0.58 |
Эн. Мет. Ккал/кг | 2776 | 2899 | 2989 | 3111 | 3114 | 3098 |
Код Базовой Смеси = | SBGBM-2C | SLBM-2C | SSBM-2P | SGBM-2C | SF1BM-2C | SF2BM-2C |
Базовая Смесь, кг | 32 | 43.5 | 40.5 | 38.7 | 37.4 | 37.6 |
Соевый Жмых | | 100 | 280 | 160 | 65 | 15 |
Концентрат, кг
td> | 32 | 143.5 | 320.5 | 198.7 | 102.4 | 52.6 |
